Menu 
Estadísticas del Torneo
La siguiente lista contiene el ID de cada reto, sú nombre, el último acertante, el número de acertantes y el número de respuestas fallidas. Al dar clic sobre alguno de estos, se muestra los cien primeros participantes en realizar el reto, sú puntaje y la fecha en que lo realizó, también se muestra el número de intentos fallidos, número de acertantes, número de pistas compradas para ese reto y el dinero que he ganado con las pistas por cada reto.
| Número total de usuarios registrados | 825 |
| Número de usuarios inactivos | 132 |
| Número de usuarios activos | 693 |
| Máximo puntaje alcanzable | 8154 puntos |
| Máximo de puntos en pistas | 3877 puntos |
| Total de retos completados | 9436 |
| Total de pistas compradas | 764 |
| Total de intentos fallidos | 15635 |
| Total de soluciones publicadas | 1747 |
| Kryptos Cifra y descifra mensajes utilizando diversas técnicas |
|||||
| ID | Nombre | Puntos | Último acertante | #Acertantes | Fallidos |
|---|---|---|---|---|---|
| 75 | Escritura Especular | 15 | magui_8 | 213 | 135 |
| 74 | Gaius Julius Kaisar | 15 | magui_8 | 193 | 300 |
| 64 | Código Secreto | 15 | magui_8 | 310 | 887 |
| 5 | Binario 0 | 20 | HenryByt3s | 308 | 156 |
| 68 | MD5 | 20 | bygatox | 309 | 66 |
| 48 | Base Decode I | 30 | isseu | 235 | 184 |
| 62 | ASCII Extendido | 40 | Hexapodo_solitario | 171 | 334 |
| 51 | Ybegin | 40 | H4ck312 | 142 | 134 |
| 84 | Más allá de la vista | 50 | bygatox | 155 | 130 |
| 49 | Base Encode [48] | 60 | abadtrip | 101 | 231 |
| 6 | Binario 1 [5] | 60 | Craken_Hara | 206 | 235 |
| 61 | Juan Pujol García | 60 | cep999 | 94 | 167 |
| 7 | Binario 2 [6] | 70 | urijp | 63 | 173 |
| 8 | Binario 3 [7] | 90 | Etex | 38 | 115 |
| 9 | Binario 4 [8] | 100 | urijp | 26 | 109 |
| 79 | Binario sustituto | 100 | pegaso27 | 27 | 30 |
| 80 | MD5 en crudo [68] | 120 | Etex | 25 | 108 |
| Reconoce la imagen ¿Eres capáz de reconocer estas imágenes? |
|||||
| ID | Nombre | Puntos | Último acertante | #Acertantes | Fallidos |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Dispositivo de almacenamiento | 10 | castg | 343 | 272 |
| 56 | Filosofía oriental | 20 | castg | 197 | 1854 |
| 19 | Físicos famosos | 30 | k0nd3 | 188 | 510 |
| 40 | El Hacker planeador | 30 | k0nd3 | 262 | 80 |
| 23 | Escultura criptográfica | 40 | HenryByt3s | 176 | 101 |
| 21 | Mascotas | 50 | RFraniX | 142 | 319 |
| 66 | Videojuegos | 50 | H4ck312 | 235 | 274 |
| 47 | 3 Logotipos famosos | 60 | castg | 294 | 74 |
| 57 | Leonardo | 60 | k0nd3 | 177 | 194 |
| 76 | Banderas | 70 | Craken_Hara | 104 | 192 |
| 73 | Mensajería Instantánea | 80 | RFraniX | 66 | 71 |
| 72 | Software Antivirus | 120 | Craken_Hara | 82 | 177 |
| 85 | Programming Languages | 140 | pegaso27 | 38 | 97 |
| Captchas Captchas de todos los estilos, colores y sabores |
|||||
| ID | Nombre | Puntos | Último acertante | #Acertantes | Fallidos |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | El más rápido del oeste | 20 | urijp | 119 | 586 |
| 28 | El más rápido del este [26] | 40 | Darioxhcx | 28 | 46 |
| 29 | Código variable [28] | 45 | Guille64 | 22 | 5 |
| 88 | Entidades HTML [28] | 80 | Guille64 | 8 | 8 |
| 87 | Fast Captcha [88] | 100 | Guille64 | 5 | 0 |
| 89 | Evaluador Matemático [28] | 100 | Guille64 | 7 | 1 |
| 90 | Captcha Dinámico [28] | 160 | Guille64 | 7 | 0 |
| Programación Retos de programación en general |
|||||
| ID | Nombre | Puntos | Último acertante | #Acertantes | Fallidos |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Base Decode II [48] | 40 | jotas2 | 64 | 71 |
| 81 | Batch I | 40 | H4ck312 | 142 | 369 |
| 24 | BadCoded Forms_Load | 50 | Guille64 | 15 | 138 |
| 82 | Batch II [81] | 60 | bygatox | 109 | 56 |
| 39 | Ecuaciones II [38] | 100 | urijp | 35 | 98 |
| 60 | Don Quijote [59] | 120 | paipai | 2 | 24 |
| 83 | Batch III [82] | 130 | Guille64 | 22 | 89 |
| 43 | Hello world Java! | 140 | HenryByt3s | 10 | 45 |
| WEB Retos orientados a la web, HTML, JS, PHP, Perl, cabeceras y mucho más. |
|||||
| ID | Nombre | Puntos | Último acertante | #Acertantes | Fallidos |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | El Guardián | 15 | H4ck312 | 243 | 58 |
| 3 | ¿Comentario? [2] | 30 | jotas2 | 173 | 212 |
| 2 | Tag oculto | 30 | castg | 231 | 427 |
| 32 | El Guardián: Un escape [22] | 40 | oceanik6 | 149 | 186 |
| 70 | Space Shared Object [45] | 80 | urijp | 23 | 40 |
| 78 | Reverse IP Domain | 80 | groelffi13 | 106 | 63 |
| 69 | PHP Short open tag [68] | 100 | Etex | 28 | 159 |
| 67 | Direcciones IP | 100 | castg | 71 | 41 |
| 46 | Snake Python [45] | 130 | urijp | 35 | 312 |
| 14 | ¿Y dónde valido? | 140 | urijp | 56 | 4 |
| 52 | Pacman Checksum [46] | 180 | urijp | 13 | 15 |
| 71 | Space Cheater [70] | 200 | Guille64 | 5 | 0 |
| Miscelaneo Retos especiales que no se clasifican en las anteriores categorías |
|||||
| ID | Nombre | Puntos | Último acertante | #Acertantes | Fallidos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ¡Tierra a la vista! | 10 | H4ck312 | 263 | 1017 |
| 38 | Ecuaciones I | 25 | Craken_Hara | 88 | 363 |
| 44 | Snake Slug | 30 | Hexapodo_solitario | 224 | 149 |
| 45 | Snake Worm [44] | 60 | Hexapodo_solitario | 90 | 139 |
| 77 | Ekrpat | 80 | Craken_Hara | 52 | 19 |




